质量监测

您现在的位置:首页> 教育督导> 质量监测

高三期中考试成绩文科

 

学生成绩_文科
考号 姓名 班级 学校 语文 文科数学 英语 政治 历史 地理 总分 县排名 校名 怀化排名
5277111207 谭盈盈 77 泸溪一中 97 142 140 86 80 85 630 1 1 4
5277111204 杨茜 77 泸溪一中 115 140 135 78 75 85 628 2 2 5
5276111202 覃雨蓉 76 泸溪一中 125 130 133.5 89 75 74 626.5 3 3 6
5277111206 谭星月 77 泸溪一中 115 141 134.5 87 72 71 620.5 4 4 11
5275111211 付悦 75 泸溪一中 117 134 127 90 73 74 615 5 5 18
5275111218 穆菊芳 75 泸溪一中 105 143 133 89 68 74 612 6 6 21
5275111201 王佳曦 75 泸溪一中 103 145 129.5 81 70 73 601.5 7 7 45
5277111203 唐曦 77 泸溪一中 115 124 132.5 85 75 68 599.5 8 8 51
5275111301 杨思禹 75 泸溪一中 110 144 125.5 88 64 66 597.5 9 9 57
5275111242 田秀 75 泸溪一中 111 139 130 87 67 63 597 10 10 59
5276111205 张艳 76 泸溪一中 106 130 128 83 77 72 596 11 11 61
5275111213 彭悦华 75 泸溪一中 112 128 135.5 82 64 72 593.5 12 12 66
5277111222 陈婧琳 77 泸溪一中 112 127 124 82 71 76 592 13 13 73
5276111302 宋段湾 76 泸溪一中 101 139 122 79 73 77 591 14 14 80
5275111215 唐梦娟 75 泸溪一中 106 145 136 75 65 62 589 15 15 83
5277111217 龚心如 77 泸溪一中 107 125 121 87 76 72 588 16 16 87
5276111226 徐茹焉 76 泸溪一中 103 130 132.5 79 68 74 586.5 17 17 93
5275111234 刘晓玲 75 泸溪一中 99 144 126 76 76 60 581 18 18 118
5275111209 曹斯芸 75 泸溪一中 110 130 126 81 61 73 581 19 18 118
5277111235 谢诗婧 77 泸溪一中 111 132 122.5 77 60 78 580.5 20 20 122
5276111231 李沛容 76 泸溪一中 105 130 122 77 77 66 577 21 21 142
5277111208 杨萱 77 泸溪一中 114 138 135.5 72 56 60 575.5 22 22 148
5322110101 武玉秀 22 泸溪二中 103 120 124.5 75 73 75 570.5 23 1 171
5275111210 章恒涛 75 泸溪一中 95 131 131.5 72 67 74 570.5 24 23 171
6501110103 杨云志 01 泸溪补校 98 128 105 85 78 75 569 25 1 181
5276111331 杨慧芝 76 泸溪一中 102 123 123.5 82 71 66 567.5 26 24 190
5277111310 符楠 77 泸溪一中 93 139 118 85 65 66 566 27 25 198
5276111233 李梦倩 76 泸溪一中 102 118 114 84 79 67 564 28 26 208
5277111239 李娅蓉 77 泸溪一中 108 103 129.5 82 68 73 563.5 29 27 210
5277111305 张倩 77 泸溪一中 97 126 124.5 74 72 70 563.5 30 27 210
5276111224 田冬燕 76 泸溪一中 109 133 113.5 76 70 60 561.5 31 29 231
5276111212 曾梦蝶 76 泸溪一中 101 126 123 81 67 63 561 32 30 232
5277111332 李伟 77 泸溪一中 119 133 79 79 80 70 560 33 31 240
5276111216 赵小燕 76 泸溪一中 106 108 117 85 71 72 559 34 32 250
5277111328 李承谕 77 泸溪一中 96 137 115.5 84 52 73 557.5 35 33 263
5277111214 代秀萍 77 泸溪一中 93 132 123.5 73 61 72 554.5 36 34 288
5323110117 王金玉 23 泸溪二中 105 120 114 84 71 60 554 37 2 294
5277111324 张诗雯 77 泸溪一中 94 131 128.5 72 64 64 553.5 38 35 300
5277111411 罗霖 77 泸溪一中 108 86 134.5 80 70 74 552.5 39 36 309
5275111240 罗丽瑶 75 泸溪一中 96 133 122 86 54 61 552 40 37 317
5277111219 杨润 77 泸溪一中 104 126 128.5 76 60 57 551.5 41 38 321
5277111315 杨金娟 77 泸溪一中 93 129 113 85 58 73 551 42 39 327
5322110105 邓雪晴 22 泸溪二中 97 129 125.5 70 61 68 550.5 43 3 333
5323110103 周航 23 泸溪二中 97 128 119 73 69 64 550 44 4 338
5277111403 覃荟平 77 泸溪一中 100 122 121 79 74 54 550 45 40 338
5323110107 姚芊 23 泸溪二中 108 120 121 68 62 70 549 46 5 352
5275111307 张敏 75 泸溪一中 108 123 116 77 56 68 548 47 41 370
5277111229 刘银 77 泸溪一中 104 129 110 73 61 71 548 48 41 370
5276111227 张钰金 76 泸溪一中 94 116 126 75 60 76 547 49 43 384
5277111335 宋玉霞 77 泸溪一中 96 140 108.5 69 57 76 546.5 50 44 388
5275111320 罗贻丹 75 泸溪一中 102 126 126.5 78 52 62 546.5 51 44 388
5275111220 李娜 75 泸溪一中 101 122 119.5 77 73 54 546.5 52 44 388
5275111236 刘丽珊 75 泸溪一中 97 134 116.5 72 63 63 545.5 53 47 406
5276111329 符婉容 76 泸溪一中 100 135 126.5 73 53 58 545.5 54 47 406
5323110113 罗明 23 泸溪二中 100 136 92 89 69 58 544 55 6 427
5276111237 杨璐 76 泸溪一中 93 133 116 68 67 66 543 56 49 437
5276111228 杨蝶 76 泸溪一中 100 125 108.5 82 67 59 541.5 57 50 472
5276111238 杨美娟 76 泸溪一中 95 123 121 77 67 58 541 58 51 481
5275111323 侯思雨 75 泸溪一中 103 111 116 81 71 59 541 59 51 481
5276111232 张伟 76 泸溪一中 91 122 126 68 63 71 541 60 51 481
6501110102 杨盼 01 泸溪补校 101 127 119.5 71 52 64 534.5 61 2 558
5276111322 杨田田 76 泸溪一中 97 131 118.5 65 55 68 534.5 62 54 558
5276111314 覃静怡 76 泸溪一中 106 95 125 73 70 64 533 63 55 581
6501110117 康维 01 泸溪补校 97 124 121.5 64 66 60 532.5 64 3 589
5323110106 覃瑶 23 泸溪二中 104 104 124 71 68 61 532 65 7 597
6501110105 周沐昀 01 泸溪补校 88 114 125.5 68 65 71 531.5 66 4 604
5277111428 覃安林 77 泸溪一中 100 116 98.5 75 70 70 529.5 67 56 631
5276111225 谭慧 76 泸溪一中 100 117 99.5 79 64 70 529.5 68 56 631
5277111223 欧新慧 77 泸溪一中 99 135 126.5 60 53 56 529.5 69 56 631
5278111402 覃兴霞 78 泸溪一中 90 142 114 63 67 53 529 70 59 644
5277111241 杨晓 77 泸溪一中 104 99 118 79 58 69 527 71 60 671
5276111309 杨玉燕 76 泸溪一中 91 116 110.5 79 75 55 526.5 72 61 678
5276111317 陈宽 76 泸溪一中 97 120 103.5 72 63 70 525.5 73 62 696
5277111433 梁木芝 77 泸溪一中 97 98 115 80 70 65 525 74 63 700
5275111318 李红云 75 泸溪一中 98 120 109.5 66 67 64 524.5 75 64 714
5275111416 钟敏婧 75 泸溪一中 92 129 108.5 74 57 64 524.5 76 64 714
5323110108 黄梦娇 23 泸溪二中 100 105 121 73 57 68 524 77 8 723
5277111337 杨蕊莹 77 泸溪一中 93 118 121 74 58 60 524 78 66 723
5277111420 覃婷 77 泸溪一中 98 122 102 82 62 58 524 79 66 723
5322110135 邓双龙 22 泸溪二中 94 122 111.5 56 69 71 523.5 80 9 734
5322110111 谭思玉 22 泸溪二中 92 127 111.5 65 67 61 523.5 81 9 734
5276111313 石露 76 泸溪一中 100 122 107.5 77 61 56 523.5 82 68 734
5322110110 杨婕 22 泸溪二中 96 119 109.5 65 63 70 522.5 83 11 749
5275111336 张吉玲 75 泸溪一中 102 106 109.5 84 63 58 522.5 84 69 749
5277111304 杨婧 77 泸溪一中 95 107 115 86 62 56 521 85 70 767
5275111221 覃慧芳 75 泸溪一中 83 117 110 83 67 60 520 86 71 783
6501110109 杨瑗宇 01 泸溪补校 104 107 115.5 74 55 64 519.5 87 5 789
5277111306 梁佳慧 77 泸溪一中 92 120 113.5 64 64 64 517.5 88 72 826
5276111303 肖梅 76 泸溪一中 96 112 116 82 58 53 517 89 73 833
5323110102 邓思婷 23 泸溪二中 85 128 121.5 72 58 52 516.5 90 12 839
5275111338 王璐 75 泸溪一中 98 99 117 75 58 68 515 91 74 867
5277111526 曾航 77 泸溪一中 94 126 115 68 60 52 515 92 74 867
5322110114 李雪 22 泸溪二中 95 124 116.5 64 61 54 514.5 93 13 877
5323110124 张斌 23 泸溪二中 99 122 101.5 78 60 54 514.5 94 13 877
5277111532 杨恋韩 77 泸溪一中 98 97 130.5 70 72 46 513.5 95 76 894
5277111319 杨丽艳 77 泸溪一中 87 137 97.5 71 69 52 513.5 96 76 894
6501110106 陈潘莉 01 泸溪补校 95 133 101 70 52 62 513 97 6 904
5277111326 谭丰 77 泸溪一中 90 121 109 71 67 54 512 98 78 931
5275111308 印白雪 75 泸溪一中 91 129 106.5 72 59 54 511.5 99 79 942
5277111321 文熙雅 77 泸溪一中 100 111 123.5 70 60 47 511.5 100 79 942
5275111316 张灏芬 75 泸溪一中 104 122 113.5 56 53 62 510.5 101 81 957
5322110112 易红英 22 泸溪二中 96 113 107 68 63 63 510 102 15 965
5276111330 杨娴 76 泸溪一中 93 105 123.5 70 57 60 508.5 103 82 991
5275111431 杨娟 75 泸溪一中 92 104 104.5 85 67 56 508.5 104 82 991
5280111407 向丽萍 80 泸溪一中 102 119 111 58 54 62 506 105 84 1035
5276111405 李腊腊 76 泸溪一中 91 132 103 65 51 64 506 106 84 1035
6501110101 谭荣霞 01 泸溪补校 87 133 106.5 74 51 54 505.5 107 7 1046
5277111311 田烨 77 泸溪一中 104 103 90.5 73 67 68 505.5 108 86 1046
5323110109 尹颖 23 泸溪二中 80 123 123 69 47 63 505 109 16 1061
5322110118 赵瑶 22 泸溪二中 97 124 98.5 67 59 59 504.5 110 17 1067
5276111417 张莉雪 76 泸溪一中 91 112 95.5 78 70 58 504.5 111 87 1067
5275111523 杨洋 75 泸溪一中 89 118 116.5 65 60 56 504.5 112 87 1067
5275111513 李虹蓉 75 泸溪一中 88 101 109.5 69 73 64 504.5 113 87 1067
6501110107 黄义霞 01 泸溪补校 92 126 86 75 67 58 504 114 8 1078
5275111230 罗梦盈 75 泸溪一中 95 98 110 75 62 64 504 115 90 1078
5276111341 向美云 76 泸溪一中 89 115 83.5 84 63 69 503.5 116 91 1093
5276111510 向丽玲 76 泸溪一中 95 99 112.5 72 66 58 502.5 117 92 1119
5467110201 万水清 67 泸溪五中 87 107 112 78 63 54 501 118 1 1159
5322110119 石倩倩 22 泸溪二中 84 94 129.5 66 71 56 500.5 119 18 1167
5275111312 李淋 75 泸溪一中 90 120 106 63 59 62 500 120 93 1179
5277111415 周国亮 77 泸溪一中 105 118 74.5 72 64 66 499.5 121 94 1191
5276111434 张嘉乐 76 泸溪一中 106 104 100 68 57 64 499 122 95 1203
5325110601 谭正柳 25 泸溪二中 100 89 97 85 59 68 498 123 19 1222
5276111406 杨雨婷 76 泸溪一中 84 124 109.5 75 43 62 497.5 124 96 1236
5276111340 全丽娇 76 泸溪一中 91 111 115.5 69 55 56 497.5 125 96 1236
5277111515 向娟 77 泸溪一中 95 128 96 65 55 58 497 126 98 1245
5275111533 瞿雅平 75 泸溪一中 97 91 103 75 73 58 497 127 98 1245
5280111729 戴美超 80 泸溪一中 97 120 96.5 69 56 58 496.5 128 100 1252
5276111534 石玉珠 76 泸溪一中 90 129 104 68 51 54 496 129 101 1261
5276111627 曾采怡 76 泸溪一中 107 104 110 79 47 48 495 130 102 1276
5276111509 符楠 76 泸溪一中 91 103 113.5 74 57 56 494.5 131 103 1287
5276111333 石杨麒 76 泸溪一中 82 106 97.5 79 64 66 494.5 132 103 1287
5276111520 张秀 76 泸溪一中 91 121 108 66 56 52 494 133 105 1298
5277111334 李湘 77 泸溪一中 89 118 102 60 61 64 494 134 105 1298
5277111508 覃富友 77 泸溪一中 104 116 89.5 72 69 43 493.5 135 107 1308
6501110114 向理 01 泸溪补校 73 125 96 75 66 58 493 136 9 1317
5275111423 彭萍 75 泸溪一中 89 115 103 62 65 59 493 137 108 1317
5277111325 石慧慧 77 泸溪一中 104 110 101.5 64 54 59 492.5 138 109 1334
5277111339 糜向芳 77 泸溪一中 93 120 100.5 77 52 50 492.5 139 109 1334
5275111521 张慧敏 75 泸溪一中 83 111 120.5 56 73 48 491.5 140 111 1352
5279111327 谭梦媛 79 泸溪一中 84 101 113.5 72 61 60 491.5 141 111 1352
5277111418 周翊君 77 泸溪一中 92 86 109.5 65 68 71 491.5 142 111 1352
5277111504 黄姣 77 泸溪一中 99 114 93 65 48 72 491 143 114 1360
6501110112 张红芝 01 泸溪补校 93 114 112 68 65 38 490 144 10 1388
5322110134 欧芬 22 泸溪二中 92 97 109.5 77 55 58 488.5 145 20 1423
6501110108 杨雪倩 01 泸溪补校 92 131 90 66 49 60 488 146 11 1431
5277111342 杨清萍 77 泸溪一中 86 117 96 73 59 56 487 147 115 1459
5277111422 姚颖 77 泸溪一中 100 74 119 57 68 69 487 148 115 1459
5277111607 向湄 77 泸溪一中 97 104 111 60 57 57 486 149 117 1477
5275111430 刘凡 75 泸溪一中 107 88 110.5 57 64 59 485.5 150 118 1493
5282111528 胡家福 82 泸溪一中 89 108 107 64 56 61 485 151 119 1504
5322110123 刘瑶 22 泸溪二中 90 110 98.5 67 67 52 484.5 152 21 1525
5323110215 邓燕清 23 泸溪二中 104 73 94 82 64 66 483 153 22 1562
5275111522 李鑫连 75 泸溪一中 98 108 83 74 57 63 483 154 120 1562
5275111525 杨安妮 75 泸溪一中 86 117 93 73 58 56 483 155 120 1562
5276111612 付玉玲 76 泸溪一中 103 84 104.5 56 74 61 482.5 156 122 1569
5277111501 张海霞 77 泸溪一中 96 102 86 74 62 62 482 157 123 1579
5277111438 向艳霞 77 泸溪一中 97 109 107 66 49 54 482 158 123 1579
6501110118 符凌悦 01 泸溪补校 98 84 122.5 70 59 48 481.5 159 12 1591
5276111625 石安鹏 76 泸溪一中 99 103 111.5 64 54 50 481.5 160 125 1591
5275111408 张海珠 75 泸溪一中 92 95 105 78 50 61 481 161 126 1610
5322110122 王珺萱 22 泸溪二中 91 107 115.5 52 64 51 480.5 162 23 1623
5281111604 黄春梅 81 泸溪一中 88 97 119.5 62 58 56 480.5 163 127 1623
5280111424 陈淑慧 80 泸溪一中 101 112 102 65 50 50 480 164 128 1635
5275111623 覃雯 75 泸溪一中 80 109 110.5 64 65 51 479.5 165 129 1646
5280111440 符雨豪 80 泸溪一中 91 82 115.5 65 64 62 479.5 166 129 1646
5322110120 雷琪 22 泸溪二中 90 110 104 55 49 71 479 167 24 1659
5323110104 谭柯 23 泸溪二中 93 103 111.5 60 63 48 478.5 168 25 1678
5323110126 李仕佳 23 泸溪二中 93 95 104 69 58 59 478 169 26 1686
5276111427 张旭阳 76 泸溪一中 81 108 98 74 61 56 478 170 131 1686
5275111429 姚青菊 75 泸溪一中 95 108 85 64 56 70 478 171 131 1686
5278111542 杨 鑫 78 泸溪一中 94 99 108 66 45 66 478 172 131 1686
5276111516 黄湘 76 泸溪一中 101 86 93.5 71 69 57 477.5 173 134 1703
5275111404 邓雪波 75 泸溪一中 89 83 108.5 70 66 61 477.5 174 134 1703
收藏】【打印文章