(11)2016年秋季全州中小学学生入学情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填报学校(加盖学校公章):泸溪一中 | 填报时间:2016年9月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||
年级 | 学生人数 | 班级情况 | 进城务工农民子女就学 情况 |
城镇户籍流动人口 子女就学情况 |
留守儿童少年数量 | 辍学情况 | 转入学生情况 | 转出学生情况 | |||||||||||||||||||||
小计 | 其中女生 | 班数 | 平均班额 | 最大班额 | 最小班额 | 小计 | 其中女生 | 县内乡镇 | 州内外县 | 州外 | 小计 | 其中女生 | 州内外县 | 州外 | 小计 | 其中女生 | 期辍学人数 | 进城务工农民子女 | 城镇户籍流动子女 | 留守儿童少年数量 | 期转入人数 | 进城务工农民子女 | 城镇户籍流动子女 | 留守儿童少年数量 | 期转出人数 | 进城务工农民子女 | 城镇户籍流动子女 | 留守儿童少年数量 | |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
一年级 | |||||||||||||||||||||||||||||
二年级 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年级 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年级 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||
七年级 | |||||||||||||||||||||||||||||
八年级 | |||||||||||||||||||||||||||||
九年级 | |||||||||||||||||||||||||||||
高一 | 1067 | 612 | 18 | 59 | 69 | 45 | 152 | 68 | 130 | 10 | 12 | 67 | 33 | 40 | 27 | 249 | 160 | ||||||||||||
高二 | 1099 | 590 | 18 | 61 | 69 | 45 | 280 | 140 | 250 | 15 | 15 | 69 | 40 | 34 | 35 | 305 | 166 | 9 | 3 | 2 | 3 | 60 | 20 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
高三 | 1085 | 595 | 18 | 60 | 69 | 43 | 192 | 69 | 170 | 10 | 12 | 67 | 36 | 24 | 43 | 271 | 169 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
总计 | 3251 | 1797 | 54 | 181 | 207 | 133 | 624 | 277 | 550 | 35 | 39 | 203 | 109 | 98 | 105 | 825 | 495 | 18 | 6 | 5 | 5 | 66 | 23 | 18 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 |
注: | 1.栏目7至15非白沙地区学校不要填写,其他栏目均要填写;白沙地区学校所有栏目都要填写。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.其中7=9+10+11,12=14+15;进城农民子女同时是留守儿童少年的,可同时分别计入相应表栏。 |