质量监测

您现在的位置:首页> 教育督导> 质量监测

泸溪一中高二文科期中成绩

 

泸溪一中高二文科期中成绩2016.11.3
班级 姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 名次
375 王佳曦 118 145 137 82 83 66 631 1
375 付悦 122 132 130 81 83 82 630 2
376 覃雨蓉 114 135 134 81 73 83 620 3
377 唐曦 111 127 128 84 84 80 614 4
377 谭星月 114 140 123 81 69 79 606 5
377 杨茜 115 131 125 75 75 79 600 6
376 徐茹焉 108 135 131 81 65 74 594 7
377 龚心如 100 137 116 85 81 73 592 8
375 章恒涛 102 127 131 78 78 74 590 9
377 谭盈盈 96 143 124 73 73 80 589 10
377 陈婧琳 113 126 127 80 63 80 589 11
375 穆菊芳 112 150 110 70 71 75 588 12
375 彭悦华 111 121 132 78 65 80 587 13
375 曹斯芸 106 129 127 73 73 78 586 14
377 杨萱 103 129 133 74 66 80 585 15
377 杨润 100 127 139 84 66 69 585 16
377 代秀萍 98 139 128 79 64 70 578 17
377 欧新慧 104 127 124 79 66 73 573 18
376 张艳 98 134 120 79 72 69 572 19
376 张钰金 109 119 126 83 64 70 571 20
375 唐梦娟 96 130 131 69 70 74 570 21
375 田秀 100 131 121 77 69 71 569 22
375 李娜 110 118 118 81 67 73 567 23
376 宋段湾 94 134 127 86 61 65 567 24
376 李梦倩 103 140 104 84 66 70 567 25
375 罗丽瑶 108 120 118 80 72 68 566 26
375 罗梦盈 98 128 113 81 69 76 565 27
376 赵小燕 107 126 109 85 64 74 565 28
375 杨思禹 95 123 127 85 64 70 564 29
375 罗贻丹 105 136 111 72 68 69 561 30
377 梁佳慧 109 120 106 85 59 78 557 31
375 刘晓玲 105 127 109 79 72 64 556 32
376 张伟 94 113 119 79 73 77 555 33
376 曾梦蝶 106 120 113 80 60 75 554 34
377 李承谕 105 130 110 71 61 77 554 35
375 刘丽珊 106 135 103 76 60 70 550 36
375 张慧敏 92 144 109 72 61 72 550 37
376 石杨麒 89 119 95 86 75 84 548 38
375 张灏芬 104 123 105 76 68 71 547 39
376 李沛容 99 121 111 77 66 73 547 40
377 田烨 101 132 90 80 71 72 546 41
376 杨美娟 104 127 112 78 63 59 543 42
375 李红云 106 125 96 79 67 69 542 43
375 覃慧芳 97 133 121 70 56 63 540 44
377 张诗雯 104 129 107 71 68 61 540 45
376 杨蝶 103 111 98 76 75 74 537 46
377 杨婧 92 123 107 75 65 75 537 47
377 李伟 108 132 79 65 71 82 537 48
376 杨田田 95 108 111 83 73 66 536 49
377 李娅蓉 106 93 121 73 74 69 536 50
377 宋玉霞 100 132 106 71 46 80 535 51
377 谢诗婧 103 110 106 82 61 72 534 52
376 田冬燕 106 120 110 77 52 68 533 53
376 谭慧 102 127 96 74 63 70 532 54
377 张倩 101 122 96 71 60 82 532 55
377 杨丽艳 109 114 96 70 63 77 529 56
376 覃静怡 101 118 104 82 60 63 528 57
375 梅凌晖 96 138 99 65 63 65 526 58
375 侯思雨 102 134 110 71 56 51 524 59
377 刘银 107 114 98 72 50 82 523 60
377 杨轶涵 108 122 97 78 58 59 522 61
377 谭丰 92 120 97 84 59 70 522 62
375 印白雪 101 124 102 78 60 56 521 63
376 杨娴 102 108 103 82 58 66 519 64
376 符婉容 92 126 117 66 51 65 517 65
377 文熙雅 95 109 119 73 63 58 517 66
377 符楠 93 118 99 75 57 75 517 67
376 杨玉燕 103 124 102 70 58 58 515 68
376 陈宽 89 115 71 86 75 77 513 69
376 张嘉乐 94 118 84 80 76 61 513 70
377 杨金娟 87 132 105 64 58 66 512 71
375 张吉玲 100 123 85 70 69 63 510 72
376 杨璐 98 99 104 76 64 69 510 73
376 黄冬梅 108 114 105 71 65 47 510 74
377 糜向芳 93 128 91 69 55 73 509 75
376 符楠 93 114 107 84 54 56 508 76
375 钟敏婧 107 120 86 82 57 55 507 77
375 杨娟 107 103 82 82 68 64 506 78
375 姚青菊 100 124 83 77 60 62 506 79
375 张海珠 99 106 109 78 51 63 506 80
376 李佳盈 108 110 86 80 60 62 506 81
375 李雨霏 108 103 81 70 70 73 505 82
376 肖梅 94 111 105 72 58 65 505 83
376 全丽娇 100 121 102 78 59 43 503 84
375 刘凡 100 119 97 75 47 64 502 85
375 杨玉婷 101 120 86 77 53 64 501 86
377 梁木芝 98 112 103 70 55 63 501 87
377 李湘 101 107 77 78 59 79 501 88
379 谭梦媛 94 113 91 77 58 68 501 89
375 张敏 90 110 113 73 54 60 500 90
376 张旭阳 95 117 92 79 63 53 499 91
377 周翊君 94 116 103 72 57 57 499 92
377 刘孟霞 86 115 94 74 61 69 499 93
378 覃兴霞 90 121 86 69 65 67 498 94
375 瞿雅平 114 105 80 72 70 56 497 95
377 杨清萍 100 113 96 65 62 61 497 96
377 田雨 105 118 80 70 61 63 497 97
377 覃荟平 97 124 97 60 60 59 497 98
380 向丽萍 110 104 101 74 52 56 497 99
375 李梦情 98 121 86 71 64 56 496 100
376 向苏华 94 113 93 71 60 64 495 101
376 石玉珠 98 122 89 72 56 57 494 102
376 杨雨婷 101 117 90 68 56 62 494 103
377 周国亮 108 117 60 76 66 67 494 104
375 张漫莉 94 115 97 78 65 44 493 105
376 张秀 88 118 86 65 59 76 492 106
377 石慧慧 98 92 98 78 62 63 491 107
377 张海霞 100 114 77 76 61 62 490 108
377 杨名娟 101 124 62 74 58 69 488 109
377 熊玉霞 101 106 101 63 59 58 488 110
377 覃婷 102 109 93 73 56 55 488 111
376 田怡娴 86 121 101 75 54 48 485 112
377 罗霖 90 92 114 61 68 58 483 113
375 王璐 96 112 100 75 50 49 482 114
377 杨晓 95 103 96 68 53 66 481 115
377 陈娇 87 105 85 71 73 60 481 116
377 曾航 88 116 108 68 45 53 478 117
375 杨洋 95 95 100 75 55 57 477 118
375 邓雪波 103 92 95 60 67 60 477 119
376 龙慧洁 87 113 81 81 59 55 476 120
377 杨石婷 87 127 83 58 56 65 476 121
377 向湄 95 110 86 68 52 65 476 122
376 李腊腊 105 105 76 68 59 62 475 123
375 李淋 77 123 85 82 62 45 474 124
377 姚颖 103 66 104 84 62 55 474 125
376 张莉雪 91 103 97 72 54 56 473 126
376 付玉玲 103 103 95 66 61 44 472 127
377 向艳霞 99 94 84 71 58 66 472 128
375 覃雯 91 104 78 76 53 69 471 129
376 杨黎娟 83 110 85 82 53 58 471 130
376 徐慧芝 93 112 64 78 57 67 471 131
376 黄湘 94 102 86 76 64 49 471 132
377 钟雨馨 99 89 90 75 58 60 471 133
380 戴美超 98 105 74 67 62 65 471 134
377 杨美琪 85 104 99 74 56 52 470 135
377 覃安林 87 114 64 69 64 72 470 136
375 杨晚芝 103 105 90 65 53 53 469 137
376 舒海梅 97 92 91 74 54 61 469 138
379 廖慧媚 85 98 79 80 63 63 468 139
376 石露 94 114 78 60 66 55 467 140
377 周一凡 92 91 97 72 58 57 467 141
377 向娟 88 127 79 72 43 58 467 142
377 覃富友 84 103 83 75 57 64 466 143
375 石洋 95 102 71 69 65 63 465 144
379 杨欢 90 107 82 76 53 56 464 145
375 钱利虹 100 103 72 78 55 55 463 146
376 张琴 82 121 95 55 49 61 463 147
379 张会 82 91 77 82 67 64 463 148
375 包丽萍 95 107 86 80 48 46 462 149
381 黄春梅 81 103 104 61 54 59 462 150
377 彭奕铭 85 119 67 78 54 58 461 151
376 龚芳群 97 107 88 71 52 45 460 152
378 杨鑫 100 91 83 69 59 58 460 153
376 杨宏坤 76 140 45 66 56 76 459 154
377 黄姣 103 78 74 71 58 75 459 155
375 李凡 102 98 74 72 63 49 458 156
381 刘珍珍 76 119 71 73 52 67 458 157
375 曾森淼 83 102 82 72 63 55 457 158
375 陈敏心 95 119 58 70 61 54 457 159
380 符雨豪 91 93 72 74 65 62 457 160
381 张琼元 85 118 58 67 59 70 457 161
381 侯凤 89 91 112 61 47 57 457 162
376 向丽玲 91 84 87 75 59 60 456 163
377 李梦清 91 82 104 63 63 53 456 164
376 周美均 90 108 66 69 66 56 455 165
379 杨彩瑶 97 82 104 68 52 52 455 166
380 陈淑慧 80 104 78 74 60 59 455 167
375 符娇霞 81 98 100 71 56 47 453 168
377 杨丽群 78 115 86 67 46 61 453 169
376 向美云 87 106 47 77 68 67 452 170
376 刘燕 95 113 55 74 68 46 451 171
379 杨海蜜 83 94 88 81 59 46 451 172
382 姚雪 90 91 96 71 51 52 451 173
383 高婷 89 117 71 61 53 60 451 174
379 张玉艳 96 71 92 79 62 50 450 175
375 张婷 92 101 61 64 60 70 448 176
375 彭萍 79 113 84 67 49 55 447 177
376 杨树 91 102 85 75 44 50 447 178
375 杨水玲 93 104 83 68 47 51 446 179
382 张球云 83 96 60 78 68 61 446 180
375 杨安妮 102 112 71 67 43 50 445 181
375 许文轩 90 86 86 63 66 52 443 182
378 宋丽蓉 91 104 62 71 55 60 443 183
378 刘富英 86 104 82 71 47 53 443 184
382 胡家福 97 93 61 61 64 67 443 185
382 罗慧 88 97 74 74 57 53 443 186
376 李璇 79 99 89 68 49 58 442 187
377 李坤 82 100 68 66 53 73 442 188
379 李莎 93 95 82 79 40 51 440 189
376 杨正浩 99 85 74 73 60 48 439 190
376 石安鹏 87 110 80 61 50 51 439 191
375 李美娴 82 104 79 61 61 51 438 192
378 杨姝彬 91 108 70 65 47 57 438 193
383 李雪薇 84 100 80 69 51 54 438 194
380 刘海阳 77 106 66 64 58 66 437 195
375 覃方健 85 94 65 70 60 62 436 196
376 唐润 105 76 76 80 55 44 436 197
378 杨嘉慧 77 119 63 68 56 53 436 198
380 彭雨菁 86 82 76 73 62 57 436 199
376 杨鑫 85 84 72 74 56 63 434 200
380 印研彦 92 110 63 65 59 45 434 201
381 杨洁芳 77 108 69 79 57 44 434 202
383 李玉 85 88 68.5 68 57 66 432.5 203
375 陈思 93 107 76 69 42 45 432 204
377 唐一瑞 93 93 94 65 51 36 432 205
379 李匿 82 90 80 76 60 44 432 206
375 李鑫连 92 81 54 78 61 65 431 207
383 高琴 85 98 91 60 54 43 431 208
375 万立君 93 106 68 64 47 52 430 209
377 杨攀 92 97 84 64 44 49 430 210
377 黄楠 84 81 102 79 47 37 430 211
378 毛建军 83 119 57 67 57 47 430 212
380 邓涵 99 104 64 71 38 53 429 213
377 张海龙 92 87 61 67 60 61 428 214
382 向金玲 85 80 90 73 54 46 428 215
376 曾采怡 83 102 92 54 43 53 427 216
383 杨丽雯 95 83 72 66 57 54 427 217
376 符乐源 92 99 53 69 57 56 426 218
379 刘媛 76 96 64 75 52 63 426 219
381 杨蕾 88 94 74 62 59 49 426 220
381 杨洋 91 79 90 70 51 45 426 221
382 张绘 90 75 70 77 50 64 426 222
375 李亚欣 107 97 54 63 53 51 425 223
378 杨良涛 78 98 64 68 61 56 425 224
378 陈薇 73 101 93 67 47 43 424 225
377 陈宇凡 85 106 66 60 56 50 423 226
380 张薇 85 112 61 68 45 52 423 227
382 张英 81 109 56 67 53 56 422 228
382 向华 84 102 77 61 41 56 421 229
382 杨明 93 110 45 70 56 47 421 230
382 王思 87 106 75 64 52 37 421 231
380 黄兰 92 73 56 74 63 62 420 232
378 刘松 80 119 28 68 63 61 419 233
380 彭真 70 97 79 72 43 58 419 234
382 李杨 83 82 81 74 47 52 419 235
378 李美霞 90 76 100 78 38 36 418 236
381 姚紫怡 97 85 57 62 56 61 418 237
375 张涵韵 90 108 64 64 46 45 417 238
380 杨慧 80 68 80 69 51 69 417 239
381 杨慧琳 86 74 81 63 49 64 417 240
381 张小卉 86 83 84 74 36 54 417 241
378 邢韫 92 88 76 59 38 62 415 242
381 杨远 86 60 73 73 58 65 415 243
376 杨敏 93 81 63 77 50 50 414 244
379 符自霞 78 95 83 64 44 50 414 245
380 侯璐颖 101 75 75 70 41 52 414 246
381 杨宏卓 77 102 37 70 56 72 414 247
378 刘欢 75 107 47 68 59 57 413 248
380 杨晨雨 99 83 76 58 56 41 413 249
380 杨柏林 81 74 96 65 52 45 413 250
380 李永恒 86 101 49 71 58 48 413 251
381 覃丽燕 87 74 76 60 51 65 413 252
378 杨冬燕 88 75 93 64 58 34 412 253
378 田梦燕 88 100 43 71 57 53 412 254
382 张四仰 78 80 62 79 56 57 412 255
378 邓莉芝 96 95 74 66 37 43 411 256
375 刘天送 88 96 51 61 45 69 410 257
381 宋春秀 89 70 74 75 48 54 410 258
383 黄水珍 74 92 76 69 51 48 410 259
380 张如密 97 56 96 70 55 34 408 260
380 杨梨花 77 96 62 67 54 51 407 261
380 毛耀仪 87 81 97 61 39 42 407 262
381 杨杰 94 79 83 56 45 49 406 263
382 张霞英 81 101 46 60 56 62 406 264
375 杨雨 83 82 72 62 60 46 405 265
378 杨玉如 83 93 59 69 56 45 405 266
378 李林涛 82 94 66 50 68 45 405 267
382 刘浩 82 106 48 71 49 49 405 268
379 李霞 81 73 81 56 56 57 404 269
379 杨龙 79 104 52 53 51 65 404 270
379 杨玉贞 84 108 56 56 44 56 404 271
381 符伟英 86 83 74 58 48 54 403 272
382 黄依平 84 87 81 62 50 39 403 273
382 覃帆 97 65 92 48 45 56 403 274
382 向自群 88 72 85 60 46 51 402 275
380 张丽娟 89 82 90 68 51 21 401 276
382 杨敏 99 71 84 65 45 37 401 277
375 彭瑞华 79 92 76 53 47 53 400 278
379 杨琳 72 78 53 70 65 62 400 279
381 周琳 92 73 57 68 36 74 400 280
383 龙娟娟 75 92 75 69 60 29 400 281
379 杨依婷 82 87 80 56 36 57 398 282
383 杨恬 80 57 107 54 56 44 398 283
378 唐水龙 82 91 43 62 54 65 397 284
381 高湘燕 80 81 69 73 43 51 397 285
379 邓芳玲 83 70 86 75 36 46 396 286
380 张弦琴 79 65 84 74 47 47 396 287
380 张冰怡 79 82 89 69 32 45 396 288
381 杨婷 83 82 89 47 46 49 396 289
378 唐梦霞 78 73 84 65 46 49 395 290
380 杨桂娟 91 54 113 68 38 31 395 291
378 杜彬 72 93 65 50 58 56 394 292
379 邓寒 82 93 69 63 47 40 394 293
379 宋蜜 68 54 90 69 56 57 394 294
381 李芳 90 78 88 54 37 47 394 295
381 舒馨 83 97 68 60 41 45 394 296
378 田精华 89 84 44 68 52 56 393 297
380 杨腾 71 98 71 63 36 53 392 298
379 郑章 63 105 82 61 41 39 391 299
378 王昭 80 106 66 61 43 33 389 300
378 黄玉龙 88 75 82 58 44 42 389 301
379 李慧芳 84 85 75 64 34 47 389 302
382 刘萍珍 84 98 60 72 47 28 389 303
380 杨汝芳 92 56 74 64 53 48 387 304
382 邬贤能 90 80 53 69 52 43 387 305
383 刘颖 81 69 77 61 48 51 387 306
382 龙洋 87 79 62 68 47 43 386 307
380 刘本松 85 91 31 60 59 59 385 308
379 孙友杰 80 51 76 69 56 51 383 309
379 杨心悦 88 65 86 53 56 35 383 310
379 谭梦如 76 41 97 68 55 46 383 311
379 张萍 80 69 55 74 55 49 382 312
380 杨波 87 90 37 53 39 76 382 313
381 谭河和 88 75 51 64 52 52 382 314
380 周玉兰 79 69 69 65 56 43 381 315
380 李建婷 92 51 55 69 67 47 381 316
381 田海洋 80 73 45 71 48 64 381 317
382 李玢洁 94 54 86 65 49 32 380 318
379 张芸 84 82 72 62 35 44 379 319
379 黄丹 96 52 68 64 51 47 378 320
379 胡菊兰 91 66 66 64 50 40 377 321
380 符诗琦 77 75 64 72 46 43 377 322
382 唐湘密 86 65 64 69 51 42 377 323
379 杨惠姣 88 82 47 63 42 54 376 324
383 杨松妹 85 85 75 58 39 34 376 325
383 吴蝶 80 87 68 57 37 47 376 326
378 梁世渊 84 87 27 66 61 50 375 327
383 杨洁 76 62 83 60 53 41 375 328
378 邓辉 82 92 35 61 43 61 374 329
381 覃铭 86 62 67 64 44 51 374 330
381 付玉芝 81 82 68 61 31 51 374 331
382 杨淑珍 80 62 94 61 42 35 374 332
383 舒洋 85 57 64 72 51 45 374 333
380 李春龙 84 91 44 64 45 45 373 334
381 侯宇波 88 48 86 60 37 54 373 335
383 杨琴 93 75 60 46 52 47 373 336
378 张怡雯 96 67 51 67 46 45 372 337
379 印毫 86 79 38 77 50 42 372 338
375 宋嫣然 91 53 82 60 55 30 371 339
382 向舒婷 84 62 76 64 47 38 371 340
382 周珂 64 110 46 64 40 47 371 341
378 邹渝帆 82 82 76 62 33 35 370 342
382 张凡 86 68 42 62 57 55 370 343
382 吴珍 77 67 73 60 51 42 370 344
379 张蕾 90 62 69 71 45 32 369 345
380 孙科月 78 78 62 67 40 44 369 346
382 唐芬 86 78 64 62 43 36 369 347
378 印彩霞 85 66 80 57 41 39 368 348
378 向泉虹 82 77 56 59 53 41 368 349
381 张春梅 86 75 57 65 46 39 368 350
382 梁丽霞 87 53 83 61 41 43 368 351
382 李芳(大) 82 86 49 63 42 45 367 352
378 杨洪 82 90 35 53 57 49 366 353
379 杨鹏 87 80 53 58 57 31 366 354
381 杨谋 82 83 51 49 41 60 366 355
383 付迎芳 87 64 63 63 48 41 366 356
378 郑梅香 81 71 80 55 38 40 365 357
381 康亚芳 73 77 44 57 48 66 365 358
379 杨淑媛 64 80 56 70 56 38 364 359
380 石芬 85 80 65 58 39 37 364 360
381 秦梽家 89 76 37 61 58 43 364 361
379 向锦彦 81 56 77 67 45 37 363 362
383 张梦杰 87 72 57 72 33 41 362 363
376 胡语萱 72 68 91 63 39 28 361 364
381 覃媛媛 78 62 72 51 49 49 361 365
379 张妍 80 62 67 61 51 39 360 366
376 杨若杺 84 86 61 48 43 37 359 367
379 杨柳 91 51 49 58 54 55 358 368
381 邓丽芝 75 51 74 68 41 49 358 369
375 陈水月 79 84 63 57 42 32 357 370
380 谭娇 73 66 66 69 51 32 357 371
380 张琳 83 77 62 60 42 32 356 372
381 张晴 70 70 90 45 44 37 356 373
380 刘孝东 76 94 40 54 32 59 355 374
382 李玉 88 84 63 47 33 40 355 375
383 田蜜 75 83 63 54 41 38 354 376
379 周满玉 75 66 52 60 48 52 353 377
380 刘欣 81 71 66 57 36 42 353 378
380 陈龙 78 85 31 62 45 52 353 379
381 谭小银 92 48 60 60 51 42 353 380
382 文旋 76 82 46 57 43 49 353 381
380 戴静 90 51 76 67 31 37 352 382
378 张强 74 88 52 51 39 47 351 383
378 陈姚呈 74 88 52 51 39 47 351 384
379 孙志朋 75 62 59 56 48 51 351 385
380 张文龙 88 83 21 61 47 51 351 386
379 邓静 102 45 65 65 28 45 350 387
380 向水婷 81 83 36 46 48 56 350 388
381 王孟清 87 58 45 71 53 36 350 389
380 黄蝶 81 65 64 56 30 53 349 390
382 王双 82 60 47 57 49 54 349 391
382 杨倩 86 72 47 48 51 44 348 392
379 李恬恬 75 60 72 63 28 49 347 393
381 李海霞 79 47 70 64 43 44 347 394
382 赵婧 88 47 50 65 37 60 347 395
383 瞿暄 86 64 55 67 40 35 347 396
378 李小艳 76 59 67 65 43 36 346 397
379 杨念芬 78 50 70 61 53 34 346 398
380 符杰 67 91 50 48 48 41 345 399
381 高玉婷 70 63 64 61 47 40 345 400
382 苏欢欢 91 36 53 62 50 53 345 401
378 黄园娇 87 74 53 51 37 42 344 402
382 覃渝玲 83 78 54 66 35 28 344 403
382 杨燕芳 69 80 65 62 38 30 344 404
383 穆水芝 77 73 51 47 44 51 343 405
380 王海林 81 62 44 57 51 47 342 406
383 刘可欣 74 86 59 47 39 37 342 407
378 李有能 72 83 43 61 50 31 340 408
381 曹馨怡 86 70 53 60 36 35 340 409
382 符和军 71 82 38 57 45 47 340 410
378 张慧燕 78 84 53 45 41 38 339 411
383 杨玲 81 31 67 63 58 38 338 412
378 田紫函 76 48 61 58 55 39 337 413
381 周杰 77 100 21 51 43 45 337 414
378 张璐 75 81 49 60 36 35 336 415
379 林新彪 83 25 90 56 36 46 336 416
379 向李缘 72 60 34 72 44 54 336 417
381 向萧 78 40 52 57 55 54 336 418
382 杨其波 71 48 66 50 53 47 335 419
383 杨元伟 68 91 30 57 41 48 335 420
378 胡逶迤 87 77 46 53 34 37 334 421
383 杨雅棋 81 77 61 43 39 33 334 422
383 唐正兴 69 81 37 63 38 46 334 423
378 刘晗 84 71 52 38 50 38 333 424
383 张子婷 82 67 39 46 50 48 332 425
382 杨巧 86 60 44 49 47 44 330 426
382 谭愿圆 84 79 71 31 35 30 330 427
375 糜鸿营 66 79 27 57 54 45 328 428
381 王晨 88 40 59 45 46 50 328 429
378 张思民 65 87 36 56 30 53 327 430
378 李佳妮 92 64 41 47 54 29 327 431
379 覃延涛 69 65 64 41 32 56 327 432
382 唐涵 78 51 79 39 30 50 327 433
378 印林欣 86 48 39 61 50 42 326 434
378 李鑫 82 76 28 59 43 38 326 435
381 符雨洋 75 55 52 48 40 56 326 436
376 张雨静 81 72 47 55 41 29 325 437
378 杨泽 75 41 56 63 50 40 325 438
383 吴艳芬 71 65 52 54 38 44 324 439
380 陈芳芳 79 44 55 60 44 41 323 440
381 章腾 78 31 65 64 41 44 323 441
378 张婉琴 82 74 55 46 36 29 322 442
378 唐丽静 75 77 46 53 34 37 322 443
380 谭格 68 64 55 56 49 30 322 444
381 杨佳 79 63 54 50 41 35 322 445
382 张水要 73 71 31 66 45 36 322 446
378 杨沛宇 81 71 30 53 47 37 319 447
378 向文聪 72 52 86 43 32 33 318 448
380 何俊杰 80 35 45 53 65 40 318 449
380 刘佳杰 74 72 43 47 30 51 317 450
380 符小陈 77 48 72 46 35 38 316 451
379 杨海珍 77 23 68 70 47 30 315 452
380 王欣月 83 57 42 52 50 31 315 453
378 石水杰 71 58 63 32 46 44 314 454
380 周寒 71 77 34 67 29 36 314 455
381 侯自雨 66 30 42 56 60 60 314 456
378 杨佳明 72 75 26 60 43 37 313 457
380 姜湘琪 65 78 49 54 35 32 313 458
382 彭积满 84 54 32 61 46 36 313 459
381 陈文香 88 52 42 49 45 35 311 460
383 向军燕 81 68 44 45 42 31 311 461
383 唐阳 57 76 32 38 51 57 311 462
378 刘涛 64 79 31 48 37 51 310 463
378 杨慧敏 68 65 48 46 38 44 309 464
379 黄奕巍 77 20 71 57 51 33 309 465
381 邓成莲 68 59 52 52 43 35 309 466
383 戴涛 56 72 45 60 32 43 308 467
378 唐云坤 72 52 43 35 45 60 307 468
383 侯湘 88 42 31 62 54 30 307 469
383 谭谱 62 81 27 53 44 40 307 470
379 张莹 69 68 53 48 32 36 306 471
380 印晨蕾 65 57 64 59 25 36 306 472
380 侯长成 79 44 28 60 57 37 305 473
380 李亚君 73 47 48 60 41 35 304 474
383 张宇航 67 49 39 68 46 35 304 475
379 杨涛 74 52 31 55 47 44 303 476
379 石泽林 67 35 46 49 52 54 303 477
378 李超 72 42 71 38 34 45 302 478
379 田晶晶 66 35 62 61 32 46 302 479
381 覃锦丽 68 62 49 39 37 47 302 480
382 罗梦竹 90 55 47 47 40 23 302 481
383 罗兰 65 50 47.5 70 31 38 301.5 482
376 向潞玺 85 59 28 53 40 35 300 483
382 覃汉文 68 73 22 48 43 46 300 484
379 李添姣 64 62 63 41 32 37 299 485
382 张锦慧 84 51 45 54 35 30 299 486
382 包林芳 84 52 44 50 36 33 299 487
379 杨雨凤 86 50 33 45 48 36 298 488
379 符文静 76 31 56 57 36 41 297 489
381 杨珊 61 55 58 45 43 35 297 490
375 李小凤 74 47 42 49 34 49 295 491
383 周婧仪 70 40 70 32 43 40 295 492
383 李苏霖 77 49 40 56 41 30 293 493
382 包双双 76 40 27 51 51 47 292 494
383 李阳 82 32 31 57 49 40 291 495
383 李珍 83 35 30 61 55 26 290 496
378 龙雨婕 70 43 47 54 44 28 286 497
375 肖琳 83 65 30 36 38 31 283 498
379 杨济华 75 17 60 56 44 30 282 499
382 吴少伟 78 20 43 39 58 44 282 500
383 罗志翔 70 62 41 36 40 33 282 501
379 李慧兰 64 47 61 50 24 35 281 502
380 张君 73 51 31 55 31 40 281 503
381 张海宁 70 83 23 28 37 39 280 504
383 肖能枝 73 35 32 55 47 37 279 505
380 石雅楠 67 47 52 53 36 23 278 506
378 彭雅婧 76 50 43 40 32 36 277 507
379 杨金钊 76 45 35 51 34 36 277 508
381 姚茂慧 73 42 50 37 38 37 277 509
383 张玉丹 75 26 42 53 32 49 277 510
381 苏萍 77 69 31 24 31 44 276 511
382 杨帆 90 35 26 36 49 40 276 512
380 向自文 70 35 43 56 31 40 275 513
381 杨艳萍 70 41 58 41 30 35 275 514
382 康璐璇 72 63 55 28 36 21 275 515
378 王群 63 66 41 39 31 34 274 516
381 李娇艳 77 31 45 47 37 37 274 517
378 戴恒 21 55 51 68 32 46 273 518
378 石邓钰 60 66 47 46 23 30 272 519
378 杨杨 63 52 39 53 43 20 270 520
382 陈涵 70 81 35 28 33 23 270 521
381 邓亮文 62 21 45 60 38 43 269 522
383 杨雨 77 41 36 48 47 20 269 523
381 张星 81 15 43 61 37 31 268 524
382 杜菲菲 75 48 37 42 33 33 268 525
380 杨文静 65 36 53 51 35 27 267 526
380 张小霞 59 68 34 48 30 28 267 527
382 张祥润 66 43 31 47 48 32 267 528
379 陈泉润 66 50 37 38 42 33 266 529
379 杨神木 70 58 31 38 33 36 266 530
380 龚彦宾 81 43 31 56 33 22 266 531
381 杜丽霞 73 42 44 40 34 33 266 532
380 陈雨 65 39 46 50 42 23 265 533
382 龙云 66 59 23 31 50 36 265 534
378 毛洪波 72 33 18 54 57 30 264 535
381 廖四燕 66 35 26 54 36 47 264 536
383 张林 77 48 20 43 45 31 264 537
383 刘海燕 75 40 50 23 46 26 260 538
381 姚志钢 54 60 33 33 48 30 258 539
379 周专好 76 35 33 35 29 49 257 540
381 杨海金 79 24 31 34 34 53 255 541
379 罗思陈 61 30 74 47 22 20 254 542
380 曾琴艳 74 18 56 38 39 29 254 543
382 向鑫 75 40 39 49 22 29 254 544
382 罗洋 71 60 24 22 38 36 251 545
379 孙艺 70 40 33 44 37 25 249 546
382 陈吉 65 30 35 33 35 48 246 547
383 杨萱 67 24 66 31 26 32 246 548
383 蒋雯佳 71 42 34 39 30 29 245 549
382 孙明 67 35 33 30 33 44 242 550
382 符贵利 71 41 39 15 39 37 242 551
378 李雪 65 55 28 34 29 29 240 552
381 杨吉 78 31 27 39 37 26 238 553
382 唐家明 56 46 29 35 33 39 238 554
379 张丽 67 15 42 46 35 31 236 555
381 刘龙祥 72 50 22 25 35 29 233 556
378 李淑芬 65 29 42 39 26 30 231 557
381 瞿翰 58 45 29 44 25 30 231 558
380 曹燕 72 15 22 64 26 28 227 559
382 梁山川 62 40 44 14 34 29 223 560
382 谭周瑶 68 13 47 30 25 34 217 561
378 邓世石 66 55 16 25 27 24 213 562
382 杨民圆 61 25 15 37 42 27 207 563
380 符先卫 71 5 22 44 34 29 205 564
383 杨常昆 56 25 26 22 37 37 203 565
383 赵杰 63 16 24 15 37 35 190 566
381 杨祖俊 30 35 33 30 26 35 189 567
382 杨秋林 62 10 27 39 19 31 188 568
379 侯自璇 66 30 24 22 17 27 186 569
380 许暄彬 54 25 16 16 22 53 186 570
378 段绍怀 62 20 32 20 29 21 184 571
379 杨兴 60 35 25 18 24 20 182 572
378 戴玮轩 7 40 20 8 17 22 114 573
379 侯敏云 12 5 24 16 20 18 95 574
    84.49 82.446 69.035 61.882 49.584 49.824 397.26 287.5
收藏】【打印文章