质量监测

您现在的位置:首页> 教育督导> 质量监测

泸溪一中高二期中理科成绩

 

理科2016.11.3
班级 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 名次
366 李沅霖 116 138 139 100 99 96 688 1
366 刘杰 109 147 134 100 98 93 681 2
366 陈佳颖 113 137 125 99 91 100 665 3
367 李湘军 114 137 127 100 93 93 664 4
366 杨雨蓉 107 138 137 98 89 94 663 5
366 刘文浩 104 149 124 95 92 98 662 6
367 李康 110 142 124 97 97 90 660 7
367 唐云杉 100 145 126 100 94 92 657 8
366 张超 107 142 129 94 90 94 656 9
367 黄灿 99 144 130 89 97 95 654 10
367 谭汛 109 137 137 91 89 90 653 11
367 杨磊 102 144 129 99 90 89 653 12
366 杨慧梅 106 142 123 89 95 93 648 13
366 张洪铭 102 136 122 100 98 90 648 14
367 邓璇 100 145 124 100 85 92 646 15
366 向康 107 131 128 100 88 90 644 16
367 李畅 103 141 131 88 91 86 640 17
366 龚睿琪 111 139 124 87 83 94 638 18
367 许波 112 137 126 92 84 86 637 19
366 黄嘉颖 105 138 133 87 83 89 635 20
367 杨林芳 104 144 124 91 87 85 635 21
366 杨康 107 139 125 92 76 95 634 22
366 唐代仪 101 132 136 91 82 89 631 23
366 刘健 102 140 116 97 80 94 629 24
367 杨俊 101 129 124 96 92 83 625 25
367 张雨婷 115 148 131 77 79 72 622 26
366 唐怡潇 102 125 134 82 82 94 619 27
366 李甜甜 110 138 124 91 71 82 616 28
367 梁海波 106 142 121 86 88 72 615 29
367 罗成喜 113 122 116 92 97 72 612 30
367 雷自翔 105 144 120 92 76 73 610 31
366 胡沁然 113 119 132 87 73 85 609 32
367 廖雨飞 103 133 123 84 82 84 609 33
366 高义 107 138 117 84 79 81 606 34
367 陈尧 96 128 127 87 88 77 603 35
367 向翔 104 128 140 72 83 75 602 36
367 唐瑞 113 130 114 93 76 75 601 37
367 黄文钰 96 132 129 76 82 84 599 38
366 向楚依 100 124 119 93 76 86 598 39
366 李志翔 99 121 118 91 74 88 591 40
366 杨欣 102 135 110 78 75 87 587 41
366 谢锦泉 104 110 113 82 89 88 586 42
366 茹翰霖 99 125 120 82 66 92 584 43
367 杨顺支 110 128 116 70 70 90 584 44
366 田晓玉 99 116 118 82 79 89 583 45
366 覃生国 97 125 125 81 60 94 582 46
366 张文彬 107 122 106 87 78 82 582 47
367 覃丽敏 96 119 122 79 85 80 581 48
366 向浛之 94 127 119 67 87 85 579 49
367 张自旺 97 135 125 72 77 73 579 50
367 邓胡杨 106 132 121 75 68 76 578 51
368 李丽珍 107 135 104 79 63 88 576 52
366 杨德兴 91 134 90 85 82 93 575 53
367 刘芳 112 129 101 80 69 84 575 54
366 陈云霞 97 133 101 73 87 82 573 55
367 吴文中 97 127 106 87 74 82 573 56
367 陈思文 103 127 117 82 71 72 572 57
366 郑惠祯 100 116 123 75 71 86 571 58
366 谭琪 100 123 123 79 68 78 571 59
367 陈纾漪 95 126 120 77 79 73 570 60
367 毛玉琴 107 132 102 66 78 85 570 61
367 李杰 104 116 114 84 64 86 568 62
366 张国安 90 127 113 82 71 84 567 63
366 李蓉 95 123 126 80 66 77 567 64
366 谭雨阳 105 117 127 77 62 78 566 65
367 杨衡 94 140 75 89 78 86 562 66
368 万勤 101 112 110 82 79 78 562 67
370 戴德勇 92 129 115 80 69 76 561 68
367 康喜 92 135 99 78 78 78 560 69
366 刘奥琦 87 126 114 75 73 85 560 70
366 杨浩 90 129 105 85 67 83 559 71
366 肖旋 98 126 91 78 71 92 556 72
367 龙季卉 106 130 108 80 61 71 556 73
366 吴红健 102 126 105 80 68 74 555 74
367 符冉 93 122 112 69 79 78 553 75
368 张海龙 99 127 107 72 67 81 553 76
370 朱彦霖 99 123 108 69 68 86 553 77
369 刘阳 106 138 86 70 74 75 549 78
366 黄炜闳 98 128 88 85 65 84 548 79
367 杨科 93 133 99 72 70 77 544 80
366 杨洋 91 124 105 75 70 77 542 81
367 杨沐昆 99 116 103 74 65 85 542 82
368 覃湘凡 95 122 105 55 76 89 542 83
370 满松 98 134 102 77 55 76 542 84
367 田焱 99 114 101 86 75 65 540 85
370 李淋金 100 136 76 85 72 71 540 86
367 杨朝龙 66 118 127 68 74 85 538 87
367 周红豆 103 123 98 64 68 82 538 88
368 印洁昕 86 120 123 73 70 66 538 89
367 杨齐 99 131 93 70 55 89 537 90
368 黄滢 95 118 116 66 69 73 537 91
370 周伟 96 132 56 87 81 85 537 92
367 周文龙 92 139 88 75 67 75 536 93
366 凌慧中 100 111 120 72 64 68 535 94
368 毛柯淇 96 96 114 75 83 70 534 95
368 杨璇 91 105 115 63 71 88 533 96
368 向旭缘 97 113 87 67 76 91 531 97
368 向雨欣 87 123 105 67 63 86 531 98
366 杨泓 105 84 122 67 64 87 529 99
368 杨洁 106 122 81 64 68 87 528 100
366 姚瑞 96 130 77 79 69 76 527 101
366 杨海韵 96 119 111 76 49 76 527 102
368 张桔莹 97 117 111 60 68 74 527 103
367 石剑 107 106 104 60 61 87 525 104
370 陈海涛 94 127 62 83 69 90 525 105
370 王波 89 129 112 60 53 81 524 106
370 张润今 102 121 105 63 53 80 524 107
367 宋蕾 89 115 111 65 75 68 523 108
370 唐俊仡 99 128 106 56 57 76 522 109
368 石磊 94 125 69 78 67 88 521 110
370 黄茂滨 92 119 101 56 70 82 520 111
367 侯璇 93 109 121 63 67 66 519 112
370 许祥梅 106 113 99 70 54 77 519 113
370 周师洁 90 126 101 84 47 71 519 114
370 杨义兵 83 127 96 72 60 80 518 115
370 王宇晨 98 131 97 56 51 84 517 116
370 张植 88 115 118 71 49 76 517 117
369 吴颖 97 119 87 76 69 68 516 118
370 高梓洋 95 110 110 65 63 73 516 119
368 刘津铭 91 117 72 73 69 90 512 120
366 宋子安 90 123 77 80 65 76 511 121
368 张鑫 103 113 101 51 68 75 511 122
370 佘乾浩 92 117 102 69 44 86 510 123
370 王浩 97 118 109 65 59 62 510 124
369 李泓卓 92 118 102 37 79 81 509 125
370 李欣夫 97 123 98 65 56 69 508 126
367 徐艳鹏 91 120 111 36 68 80 506 127
368 杨玉溶 106 105 96 66 61 72 506 128
369 向华虎 76 113 86 79 65 87 506 129
369 宋冰 81 112 119 68 61 65 506 130
369 覃虹 85 130 83 71 67 69 505 131
369 李潇 96 110 88 75 70 66 505 132
368 唐钰涵 99 121 85 63 64 71 503 133
369 龚万成 94 101 111 66 55 75 502 134
370 杨云扬 87 131 77 72 53 82 502 135
369 杨子安 79 101 96 72 72 81 501 136
370 李玉鹏 90 128 87 78 60 58 501 137
369 王杨康 84 111 99 78 53 75 500 138
370 梁晨羿 63 136 92 79 56 74 500 139
370 米刚 95 105 80 68 72 80 500 140
370 符朝辉 94 119 90 71 60 65 499 141
370 孙毅萍 87 97 95 77 62 80 498 142
370 彭顺灿 85 135 80 74 50 73 497 143
369 张琳玲 90 93 106 67 63 77 496 144
369 杨义 96 95 101 75 55 72 494 145
370 杨杏 86 119 105 57 49 78 494 146
368 黄奕奕 85 125 103 55 50 75 493 147
370 宋茂霖 95 105 73 72 75 73 493 148
368 欧昱泽 90 101 113 65 60 63 492 149
369 周洁 91 108 77 79 53 82 490 150
368 蔡雯 78 119 124 43 53 71 488 151
369 陈珊 95 103 99 58 58 74 487 152
369 杨梅芝 98 102 106 57 58 65 486 153
368 杨昊霏 73 131 44 68 81 88 485 154
369 刘腾 88 109 88 65 62 73 485 155
369 石坤 108 115 76 71 46 69 485 156
369 李倩 98 97 115 56 40 78 484 157
368 张瀚文 98 110 91 55 59 70 483 158
369 陈湘 95 91 104 61 58 74 483 159
369 粟迪 107 85 110 59 49 73 483 160
368 邓天邦 77 122 110 52 47 74 482 161
368 石海龙 69 118 67 77 67 84 482 162
368 谭博武 100 135 71 51 50 74 481 163
368 汪城屹 89 85 127 41 73 66 481 164
369 田子贤 92 104 122 43 42 77 480 165
369 黄薇 100 99 97 49 59 75 479 166
369 瞿少雄 87 105 77 64 64 80 477 167
370 覃久顺 91 111 119 39 45 72 477 168
369 李芳梅 90 110 76 62 62 75 475 169
368 周俊 86 113 88 54 56 77 474 170
370 龚沅 84 122 68 68 59 73 474 171
368 胡娅伦 102 75 107 47 54 88 473 172
369 王婷 92 100 101 55 52 73 473 173
369 廖扬 94 102 87 59 63 66 471 174
370 刘淇 88 109 93 50 57 74 471 175
370 杨小蝶 92 74 111 53 65 76 471 176
369 谭深 86 127 84 54 51 68 470 177
370 康强辉 93 113 75 66 46 77 470 178
370 杨明江 89 138 72 55 53 63 470 179
370 许萍 95 93 113 57 47 64 469 180
373 向小勇 88 100 84 59 67 71 469 181
369 杨朝爱 83 104 107 60 51 63 468 182
369 杨镇 73 115 109 62 49 60 468 183
368 符旭 87 128 45 66 65 76 467 184
370 杨浩 91 109 74 51 60 82 467 185
373 杨王宏 75 121 38 78 79 75 466 186
369 杨凡 87 116 63 55 71 73 465 187
369 杨利国 88 117 86 67 41 66 465 188
368 杨文畅 98 96 85 45 63 77 464 189
368 章永健 88 107 72 57 55 83 462 190
370 张芳 77 134 88 50 38 75 462 191
370 陈慧萍 98 100 84 61 35 82 460 192
370 刘金伟 91 87 90 66 48 76 458 193
368 张卓 93 111 89 34 53 77 457 194
369 侯长林 84 99 68 63 62 81 457 195
372 向先碧 88 86 103 58 54 68 457 196
370 田世权 83 119 67 66 62 58 455 197
371 康志求 86 111 46 68 67 77 455 198
368 张伟 93 117 89 57 37 61 454 199
371 陈宏湘 68 118 41 74 71 82 454 200
368 钟烨 85 83 104 56 53 71 452 201
374 覃小芳 90 99 69 67 47 80 452 202
368 李荣鹏 63 120 64 83 50 71 451 203
369 龙雪霜 93 87 94 48 52 77 451 204
370 张波 90 114 71 54 52 70 451 205
369 杨淯钧 98 119 47 65 48 73 450 206
368 李芳 81 96 94 53 47 78 449 207
368 陈奕言 85 70 107 59 57 70 448 208
368 向成林 88 106 63 59 55 76 447 209
371 徐助橘 89 79 85 62 47 85 447 210
372 陈嫣灵 92 60 124 58 55 58 447 211
368 彭梦霞 80 98 92 48 54 74 446 212
369 张涵淇 84 104 81 55 51 71 446 213
373 张健 92 94 89 46 61 63 445 214
370 刘思亮 84 103 88 65 44 60 444 215
369 熊睿鹏 94 104 75 46 56 68 443 216
370 张豪 79 109 88 55 39 73 443 217
368 杨媛 82 107 87 51 49 66 442 218
370 张雯婷 91 103 82 47 58 61 442 219
368 李心怡 81 110 73 30 66 81 441 220
370 陈林俊 93 102 93 45 39 69 441 221
370 旷婉清 98 102 89 40 45 67 441 222
368 吴灶华 89 124 51 63 43 70 440 223
369 张和 78 96 60 72 59 75 440 224
369 戴洪涛 76 100 85 57 54 68 440 225
369 杨致远 84 100 70 70 59 56 439 226
372 符元亮 75 102 91 50 55 66 439 227
368 杨昌根 84 125 45 57 49 78 438 228
370 杨王刚 89 103 92 41 50 63 438 229
369 陈华 87 95 83 45 48 79 437 230
370 杨云 92 91 84 49 54 67 437 231
369 李伟 87 104 80 45 46 73 435 232
369 杨宏波 84 111 63 61 48 68 435 233
372 周江波 80 111 74 54 58 58 435 234
371 张良竹 89 103 58 67 47 70 434 235
368 杨伟桓 81 95 86 44 62 65 433 236
370 陈雪波 71 122 44 61 68 67 433 237
370 张有莲 90 82 91 56 40 74 433 238
371 张裕 88 106 61 57 53 68 433 239
373 谭丽 79 100 71 50 60 73 433 240
368 符芳蓉 97 95 82 49 46 63 432 241
368 粟师 87 97 76 51 50 71 432 242
371 李汶遥 78 95 66 60 64 69 432 243
372 杨丽慧 77 74 97 65 44 75 432 244
370 石凯 77 112 55 44 58 85 431 245
369 石滔 82 113 64 41 52 78 430 246
370 曹万杨 81 116 59 55 44 75 430 247
373 杨堂 90 67 105 47 53 67 429 248
373 杨月芊 92 71 92 52 56 66 429 249
373 杨雨 98 66 78 43 74 70 429 250
369 李鑫 81 89 100 38 49 71 428 251
369 向曼雪 80 99 97 58 33 60 427 252
371 杨燕玲 106 79 84 37 51 70 427 253
368 杨文海 88 109 74 35 55 65 426 254
370 向南贵 78 105 87 49 41 66 426 255
368 黄渊琦 89 95 76 57 33 75 425 256
371 廖利菊 84 100 84 51 44 61 424 257
372 黄金海 75 100 46 75 56 72 424 258
372 田倩 86 91 82 53 42 69 423 259
369 谭荣涛 84 103 75 61 48 51 422 260
371 邓玉桃 91 90 69 58 41 73 422 261
373 徐智滔 89 92 54 61 58 68 422 262
371 吴勇建 90 107 41 56 61 66 421 263
371 刘春燕 90 76 51 65 60 79 421 264
373 杨婷婷 95 82 92 45 40 67 421 265
368 徐海容 79 90 81 60 45 65 420 266
368 欧慧佳 77 86 86 56 54 60 419 267
372 杨雪 76 88 92 47 47 69 419 268
372 杨松 89 105 80 41 53 51 419 269
369 张情 75 101 56 59 55 72 418 270
369 汪云霄 84 79 81 50 62 62 418 271
369 孙悦悦 90 65 85 61 41 75 417 272
373 李双 83 116 55 41 52 70 417 273
373 王利平 92 68 73 61 56 67 417 274
368 唐菲阳 96 105 55 37 47 75 415 275
371 覃傲 90 86 71 42 52 74 415 276
369 杨铝 79 91 85 41 46 72 414 277
370 刘耀辉 76 110 86 38 43 61 414 278
371 张丽华 78 104 76 50 48 58 414 279
371 熊伟 76 96 59 56 48 79 414 280
368 戴丽芳 91 75 91 44 45 66 412 281
368 李亭 86 93 94 38 39 62 412 282
369 杨科 92 94 60 57 55 53 411 283
370 杨潇健 83 57 125 42 32 71 410 284
372 杨红 89 106 52 47 47 69 410 285
372 周泽耀 75 88 77 53 56 60 409 286
373 孙雨林 75 86 90 50 44 64 409 287
371 李滔 95 65 95 39 45 69 408 288
373 刘鸿烨 91 81 95 35 40 65 407 289
370 熊映 71 121 82 32 40 60 406 290
371 周泳辰 87 107 63 45 35 69 406 291
371 向宏飞 67 86 78 46 64 65 406 292
374 徐廷武 77 100 56 61 43 68 405 293
370 张清平 85 108 49 52 48 62 404 294
371 龚泽明 82 75 47 77 52 71 404 295
373 张邦飞 78 100 50 51 56 69 404 296
369 邓耸东 79 98 51 61 47 67 403 297
371 向俊俏 82 82 76 47 52 64 403 298
368 周宇 92 102 60 34 42 72 402 299
369 杨薇 97 70 91 53 36 54 401 300
368 谭霆锋 75 91 58 62 40 74 400 301
371 杨斌 94 107 54 41 47 57 400 302
371 唐水平 78 94 71 45 36 76 400 303
372 符薇 87 84 96 46 38 49 400 304
374 梅滔 91 100 61 40 46 62 400 305
369 蒋茂国 84 84 58 55 49 69 399 306
373 刘玉琴 87 95 78.5 34 47 57 398.5 307
368 李龙海化 82 109 63 41 41 62 398 308
373 印先磊 72 71 56 55 69 75 398 309
369 杨盈 92 87 93 31 34 60 397 310
369 张明闽 92 92 74 45 36 58 397 311
372 钟玉龙 79 87 72 54 38 67 397 312
374 谭美 75 71 79 55 47 70 397 313
368 龚瑞 87 82 42 52 62 70 395 314
371 姚云 87 65 76 45 57 65 395 315
371 田建勇 72 105 56 45 56 61 395 316
372 向远权 80 64 90 55 48 58 395 317
369 张子豪 94 84 73 42 35 66 394 318
373 向建明 71 82 66 53 53 69 394 319
369 张玉西 94 87 75 31 40 66 393 320
373 印道海 95 73 65 52 43 65 393 321
374 吴月容 83 99 60 43 49 58 392 322
373 李红帮 75 98 81 37 35 65 391 323
370 杨金花 79 109 60 41 36 65 390 324
373 张磊 77 105 50 40 53 65 390 325
371 宋江峡 86 70 42 50 61 79 388 326
372 张金城 81 108 52 53 32 62 388 327
373 张龙 87 77 65 33 53 72 387 328
374 刘芯蓉 93 81 74 46 33 60 387 329
374 张娟 78 88 53 47 53 67 386 330
368 田海滔 91 100 55 44 40 55 385 331
371 李帆 84 87 54 41 54 65 385 332
373 杨达凯 76 49 81 30 78 71 385 333
374 李梦 87 88 38 49 52 71 385 334
371 苏世强 75 93 59 36 39 82 384 335
373 向婉芸 89 73 63 49 32 78 384 336
369 张苗苗 77 79 102 46 29 50 383 337
371 谭海龙 80 85 66 49 52 51 383 338
372 杨耀鹏 71 63 38 78 75 58 383 339
369 黄凤芝 83 88 66 46 36 63 382 340
370 杨艳 86 84 66 34 38 74 382 341
371 杨智超 85 90 54 56 30 67 382 342
371 胡吉安 85 83 56 49 49 60 382 343
372 张耀芳 86 90 63 39 36 68 382 344
369 黄浩 81 105 46 41 48 60 381 345
372 向海滨 79 80 60 53 42 67 381 346
371 许湖杨 81 95 45 56 46 57 380 347
371 覃枝 95 77 71 34 33 70 380 348
373 黄小银 74 71 65 45 48 77 380 349
370 张元璋 82 89 64 31 39 74 379 350
373 陈龙 80 81 66 54 43 55 379 351
372 张锦宇 89 80 87 43 29 50 378 352
373 符梦琪 80 75 87 37 44 55 378 353
372 向艳霞 72 79 81 45 48 52 377 354
374 谭海洋 83 91 58 43 35 67 377 355
372 吴文滔 66 108 59 42 46 55 376 356
373 张芬 73 96 59 37 40 69 374 357
371 谭子贵 81 73 44 40 70 64 372 358
374 符晓波 89 98 44 32 53 55 371 359
374 杨威 86 81 40 41 47 73 368 360
371 覃芳燕 83 77 68 34 41 64 367 361
371 杨小丽 83 66 78 37 39 62 365 362
373 刘生文 80 89 45 46 45 60 365 363
373 张辉 80 71 30 56 51 76 364 364
372 符好 69 90 33 40 52 79 363 365
369 杨晨 86 63 65 47 50 51 362 366
372 刘羿 81 79 42 44 47 69 362 367
373 田慧园 77 59 93 31 36 66 362 368
371 谢伸沅 73 96 65 38 33 56 361 369
372 韩东凉 79 62 84 50 33 53 361 370
374 杨世双 84 83 41 48 39 64 359 371
368 李雨航 82 71 53 54 37 60 357 372
372 陈林波 69 108 42 50 44 43 356 373
370 胡乙元 74 76 78 29 42 56 355 374
373 周斌 41 93 60 51 49 61 355 375
371 黄海洋 89 81 38 49 36 61 354 376
374 杨美淋 74 83 46 45 49 57 354 377
373 杨绍杰 69 72 66.5 43 43 60 353.5 378
370 田昊 81 84 51 41 42 54 353 379
374 谭婉茹 90 62 78 33 32 58 353 380
370 刘波 86 78 53 37 48 50 352 381
371 张依林 90 72 40 38 41 71 352 382
371 孙明 77 66 82 33 31 63 352 383
372 吴漾 84 59 69 35 43 62 352 384
368 张锐 74 71 71 32 43 60 351 385
373 付玉龙 76 78 52 31 49 65 351 386
374 谭梦琴 85 75 73 22 34 61 350 387
372 陈杨 81 76 59 34 37 62 349 388
373 胡云 89 76 70 26 46 41 348 389
374 唐丽 68 88 39 51 33 69 348 390
368 林星宇 73 81 37 48 38 70 347 391
372 杨泽云 69 79 69 25 37 68 347 392
372 杨远 86 72 55 33 37 63 346 393
373 邓家俊 84 84 66 28 31 53 346 394
373 张文涛 71 90 28 34 62 61 346 395
369 张婉沁 81 64 81 29 27 63 345 396
372 高廷金 81 75 34 43 44 65 342 397
372 谢龙 75 78 49 43 35 62 342 398
373 杨富星 93 59 60 42 37 51 342 399
373 黄耀美 79 56 33 54 64 56 342 400
373 符兴业 76 78 43 36 46 62 341 401
369 舒海洋 87 48 66 28 34 75 338 402
369 符晶晶 79 61 69 50 31 48 338 403
371 刘宏伟 77 92 42 35 31 60 337 404
372 陈兵 78 84 33 36 44 61 336 405
371 符良杰 75 70 62 36 36 55 334 406
373 杨文景 77 83 22 43 48 60 333 407
372 杨通坤 76 73 70 38 23 52 332 408
371 罗明 79 61 55 28 44 63 330 409
372 周哲 84 49 76 28 43 49 329 410
373 李邹 85 59 52 33 34 64 327 411
372 杨晶 89 39 81 18 47 52 326 412
372 向辉 65 72 49 37 47 51 321 413
371 张勇方 58 86 42 35 40 57 318 414
373 舒怡娟 73 58 61 36 34 56 318 415
372 杨帅 77 67 76 30 21 44 315 416
373 覃雁辉 79 71 28 39 37 60 314 417
374 符甜 78 65 66 28 26 51 314 418
374 周航帆 72 58 66 29 42 47 314 419
374 谢东 82 59 36 32 41 60 310 420
374 唐宏清 88 52 29 55 27 55 306 421
373 周心林 80 73 35 28 32 56 304 422
368 杨波鑫 74 71 44 22 21 71 303 423
373 石小霞 87 65 45 33 33 40 303 424
373 符洋 80 61 23 41 45 53 303 425
372 石姚 66 57 63 38 29 49 302 426
370 陈杨 67 43 70 40 34 47 301 427
371 李家心 86 46 56 35 28 50 301 428
372 唐纤纤 77 50 51 23 42 57 300 429
373 唐泽旭 82 75 44 19 27 53 300 430
372 石文章 50 43 61 23 51 71 299 431
372 肖雪平 78 32 78 46 20 45 299 432
374 杨柏彬 71 72 26 31 39 60 299 433
371 毛聪 74 56 45 32 38 53 298 434
372 戴德喜 65 83 36 34 30 50 298 435
374 蔡程 72 40 63 32 50 41 298 436
371 杨龙艳 83 47 36 36 30 65 297 437
373 张龙旭 78 44 47 31 40 57 297 438
371 张蕊蝶 75 47 55 32 34 51 294 439
374 杨荟 76 71 43 30 31 43 294 440
374 李金林 78 43 50 29 40 53 293 441
371 杨芳雪 74 54 38 43 19 60 288 442
371 廖玮 80 50 49 26 28 53 286 443
372 宋宏杰 72 48 41 30 37 56 284 444
374 张葵 78 45 52 32 28 49 284 445
372 杨雨琪 79 67 47 20 21 48 282 446
371 杨思凡 76 62 50 30 18 44 280 447
372 田锋 78 68 40 18 30 45 279 448
374 吴梦涛 68 55 32 24 45 53 277 449
371 张杰 79 55 44 25 22 51 276 450
372 邹富来 67 48 61 27 34 36 273 451
374 刘君 64 45 39 39 30 56 273 452
372 杨竹青 74 20 63 16 37 62 272 453
373 肖国园 60 56 30 20 37 69 272 454
373 李丽龙 74 65 32 23 34 43 271 455
373 张铭洋 60 49 54 18 42 47 270 456
374 张友恋 69 64 29 24 34 50 270 457
371 杨从简 69 53 37 25 18 64 266 458
368 杨少华 61 86 20 23 31 43 264 459
370 谭龙涛 0 45 68 50 33 68 264 460
374 杨丽梅 79 49 50 25 25 32 260 461
373 张新宇 78 42 40 18 34 47 259 462
371 符凌润 69 30 28 44 30 57 258 463
371 杨洛华 70 47 48 18 23 51 257 464
372 杨磊 84 40 31 27 28 45 255 465
372 张自温 66 60 26 21 29 53 255 466
372 刘亚宁 75 29 36 44 34 37 255 467
368 李若禹 79 53 35 14 31 40 252 468
372 吴轩 63 77 33 17 31 31 252 469
372 杨东颖 64 57 21 41 29 40 252 470
374 周泓晏 76 55 47 13 30 31 252 471
372 王嘉伟 69 48 64 8 28 34 251 472
374 刘晓美 75 60 44 8 19 45 251 473
374 杨羽翔 62 68 50 11 32 26 249 474
374 邓红喜 74 29 31 26 31 58 249 475
372 牛云 67 41 57 18 19 46 248 476
372 刘若云 63 42 29 38 35 37 244 477
374 张宇锋 76 36 42 12 26 52 244 478
374 杨福 66 39 40 26 36 34 241 479
373 刘建军 71 55 25 28 34 26 239 480
371 谭杨俊 71 55 26 20 26 40 238 481
371 李鑫 69 41 38 23 28 39 238 482
373 田昌泉 82 23 39 24 33 33 234 483
374 张科梁 53 50 63 16 19 33 234 484
374 石小燕 62 59 19 19 24 51 234 485
374 徐炜铃 73 15 39 32 38 36 233 486
371 唐浒 77 45 36 13 21 40 232 487
372 李峥 63 24 51 14 35 42 229 488
374 李满川 75 39 38 22 24 30 228 489
374 谭刘艳 78 34 41 16 23 35 227 490
371 张杨栋 75 25 34 18 29 45 226 491
373 杨缮铭 72 25 38.5 27 25 38 225.5 492
372 向永强 68 35 38 21 32 29 223 493
373 周梅 78 45 36 9 23 28 219 494
373 杨志 36 49 33 29 38 33 218 495
371 周方睿 62 34 31 32 36 19 214 496
371 张政 63 30 31 26 24 40 214 497
374 杨林锋 57 50 31 20 26 30 214 498
371 文海坤 61 34 24 19 35 33 206 499
372 宋宗要 57 43 23 26 20 36 205 500
374 杨欣 80 10 30 14 29 42 205 501
371 杨迪 67 22 30 20 32 33 204 502
373 周于梅 63 34 39 20 20 27 203 503
372 石栋 75 15 38 10 26 37 201 504
374 杨仕明 70 35 30 16 15 34 200 505
371 向建新 65 20 24 30 24 34 197 506
373 许文华 64 29 30 12 26 35 196 507
374 杨付花 67 12 25 20 34 37 195 508
373 杨贵 59 25 31 20 32 26 193 509
371 李昱昊 64 30 29 24 23 20 190 510
371 邓涛 60 22 34 20 24 30 190 511
374 孙晴 69 20 33 20 26 21 189 512
372 满家毅 65 10 29 12 27 42 185 513
374 符金朝 58 20 36 16 23 32 185 514
373 朱毅 59 25 28 14 29 24 179 515
374 戴翟 67 9 32 26 24 20 178 516
371 张国明 52 10 36 18 29 31 176 517
371 覃世成 66 20 24 20 20 21 171 518
373 曹杰 60 15 27 8 30 16 156 519
374 王嵘 53 15 27 8 27 24 154 520
372 陈云鹏 59 0 29 8 15 23 134 521
374 杨飘 58 15 23 8 14 13 131 522
收藏】【打印文章